DW Block
בלוק DW הוא הסוג של בלוקי שימון גריז כפולים. השקע ממוקם בחלק העליון והתחתון.
בלוק DW משמש במערכת ריכוז השומנים כפול 20Mpa.
שקעים: 2/4/6/8
חומר: פחמן פלדה
משטח: לוח אבץ
חומר סיכה: עד NIGL#3
פריקה: 0-5 מ"ל
מתכוונן לפי סיבוב: 0.15cm3
כניסה: 3/8
שקע: 1/4
חומר: פחמן פלדה
- פרמטר
P N | לַחַץ | לחץ אקטיבי | מוצא | טווח פריקה | מתכוונן לכל סיבוב |
DW-22H | 20Mpa | <1.8MPa | 2 | 0.15-0.6 מ"ל/מחזור | 0.04ml |
DW-24H | 4 | ||||
DW-26H | 6 | ||||
DW-28H | 8 | ||||
DW-32H | <1.5MPa | 2 | 0.2-1.2 מ"ל/מחזור | 0.06ml | |
DW-34H | 4 | ||||
DW-36H | 6 | ||||
DW-38H | 8 | ||||
DW-42H | 2 | 0.6-2.5 מ"ל/מחזור | 0.1ml | ||
DW-44H | 4 | ||||
DW-46H | 6 | ||||
DW-48H | 8 | ||||
DW-52H | <1.2MPa | 2 | 1.2-5 מ"ל/מחזור | 0.15ml | |
DW-54H | 4 | ||||
DW-56H | 6 | ||||
DW-58H | 8 |
DW Blocks
A=משאבת סיכה
B=מיכל שומן
C=החלפת שסתום
D=DW Block
D1=בוכנת פינים
D2 = בוכנה ראשית
G=בורג התאמה
H=סיכת מחוון
מחוון VSL
היתרון של בלוקי VSL הוא מתכוונן קל וראה את מצב העבודה באמצעות סיכת החיווי "G".
אתה יכול לסובב את הבורג "F" כדי להתאים את הפריקה.